Patientenbefragung 2022: Auswertung
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Informationen über Untersuchungs- und Behandlungsmöglichkeiten in der Praxis | 28 | 15 | 7 | |||
Aufklärung über mögliche Vorsorgeleistungen | 28 | 17 | 4 | |||
Aufklärung über das eigene Krankheitsbild und Therapiemöglichkeiten | 25 | 20 | 4 | 1 | ||
Mitsprachemöglichkeit als Patient bei der Therapie | 22 | 22 | 4 | |||
Informationen über Medikamente und Nebenwirkungen | 26 | 18 | 4 | 1 | 1 | |
Zufriedenheit mit dem Überweisungsprozess | 32 | 13 | 3 | 1 | ||
Aufklärung über Möglichkeiten von Diagnostik und Therapie beim Facharzt oder im Krankenhaus | 22 | 20 | 7 | |||
Telefonische Erreichbarkeit der Praxis | 34 | 12 | 3 | |||
Rückrufe | 36 | 13 | ||||
Datenschutz | 31 | 12 | 2 | |||
Wie zufrieden sind Sie mit unseren Hygienemaßnahmen im Rahmen der Corona-Pandemie? | 39 | 7 | 1 | 1 |
Damit liegt das Gesamtergebnis unserer Patientenbefragung 2022 bei einem Notendurchschnitt von 1,55.
1 = sehr gut | 2 = gut | 3 = zufriedenstellend | 4 = ausreichend / verbesserungswürdig | 5 = nicht ausreichend | 6 = katastrophal