Patientenbefragung 2025: Auswertung
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Informationen über Untersuchungs- und Behandlungsmöglichkeiten in der Praxis | 27 | 18 | 2 | 2 | ||
Aufklärung über mögliche Vorsorgeleistungen | 32 | 16 | 1 | |||
Aufklärung über das eigene Krankheitsbild und Therapiemöglichkeiten | 31 | 15 | 3 | |||
Mitsprachemöglichkeit als Patient bei der Therapie | 23 | 21 | 3 | |||
Informationen über verordnete Medikamente | 26 | 19 | 1 | |||
Erreichbarkeit der Praxis | 38 | 12 | ||||
Datenschutz | 28 | 12 | 1 |
Damit liegt das Gesamtergebnis unserer Patientenbefragung 2025 bei einem Notendurchschnitt von 1,43.
1 = sehr gut | 2 = gut | 3 = zufriedenstellend | 4 = ausreichend / verbesserungswürdig | 5 = nicht ausreichend | 6 = katastrophal
- Patientenbefragung 2025: Auswertung