Patientenbefragung 2026: Auswertung
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Informationen über Untersuchungs- und Behandlungsmöglichkeiten in der Praxis | 36 | 18 | 2 | |||
| Aufklärung über mögliche Vorsorgeleistungen | 35 | 14 | 2 | |||
| Aufklärung über das eigene Krankheitsbild und Therapiemöglichkeiten | 33 | 14 | 4 | |||
| Mitsprachemöglichkeit als Patient bei der Therapie | 32 | 16 | 3 | |||
| Informationen über verordnete Medikamente | 31 | 18 | 1 | |||
| Erreichbarkeit der Praxis | 40 | 10 | 1 | |||
| Datenschutz | 38 | 5 |
Damit liegt das Gesamtergebnis unserer Patientenbefragung 2026 bei einem Notendurchschnitt von 1,34.
1 = sehr gut | 2 = gut | 3 = zufriedenstellend | 4 = ausreichend / verbesserungswürdig | 5 = nicht ausreichend | 6 = katastrophal
- Patientenbefragung 2026: Auswertung
