Patientenbefragung 2023: Auswertung
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Informationen über Untersuchungs- und Behandlungsmöglichkeiten in der Praxis | 28 | 21 | 1 | |||
Aufklärung über mögliche Vorsorgeleistungen | 38 | 10 | 2 | |||
Aufklärung über das eigene Krankheitsbild und Therapiemöglichkeiten | 30 | 16 | 2 | |||
Mitsprachemöglichkeit als Patient bei der Therapie | 27 | 15 | 1 | |||
Informationen über Medikamente und Nebenwirkungen | 34 | 15 | ||||
Zufriedenheit mit dem Überweisungsprozess | 40 | 7 | 3 | |||
Telefonische Erreichbarkeit der Praxis | 43 | 2 | ||||
Zufriedenheit mit der Terminvergabe | 43 | 7 | ||||
Datenschutz | 38 | 8 | 1 |
Damit liegt das Gesamtergebnis unserer Patientenbefragung 2023 bei einem Notendurchschnitt von 1,18.
1 = sehr gut | 2 = gut | 3 = zufriedenstellend | 4 = ausreichend / verbesserungswürdig | 5 = nicht ausreichend | 6 = katastrophal